联系我们
- 城邦晟邦精密机械(江苏)有限公司,晟邦减速机,BHG减速机
晟城精密科技(江苏)有限公司 - 地址:江苏省常州市武进区前黄镇工业路307号
电话:0519-88998190
传真:0519-88996290
胡千兵:13018665114
邮箱:596516651@qq.com
- 晟邦精密科技(广东)有限公司
东莞市城邦精密机电有限公司 - 地址:广东省东莞市厚街镇科技大道7号
电话:0769-85343611
传真:0769-85343612
严金花:13450623531
邮箱:122086354@qq.com
技术资料
马达规范表
標準馬達規範表
項目 | 三相交流馬達 | 單相交流馬達 | ||||||
保護等級 | 全密閉外扇型IP-54 | 半密閉外扇型 | ||||||
外殼材質 | 0.1-3.7KW | 鋁合金 | 0.1–1.5 KW | 鐵殼 | ||||
0.1-3.7KW | 鐵殼 | 0.1–1.5 KW | 鋁合金 | |||||
啟動方式 | 全壓啟動 | 0.1-0.2 KW | 運轉電容 | |||||
0.4-1.5 KW | 起動電容+離心開關 | |||||||
定格 | 連續運轉 | 連續運轉 | ||||||
絕緣等級 | F - 絕緣 | F - 絕緣 | ||||||
適用環境 | 溫度 : -10℃ TO +40℃ 濕度 : 90%以下 | |||||||
適用電壓 | 50 HZ | 220V , 230V , 240V , 380V , 400V , 415V , 440V | 50HZ | 110V , 115V , 200V , 220V , 230V | ||||
60 HZ | 220V , 240V , 380V ,415V 440V , 460V , 480V ,600V | 60HZ | 110V , 220V , 240V | |||||
適用極數 | 2P , 4P , 6P , 8P | 4P | ||||||
輸出轉速(4P) | 50HZ | 1340-1400 RPM | 50HZ | 1360 – 1430 RPM | ||||
60HZ | 1610-1740 RPM | 60HZ | 1640 - 1720 RPM | |||||
依據標準 | 國際/國家標準 IEC-34,CNS-10919 | |||||||
海拔 | 1000公尺 | |||||||
接線盒 | 採用IP55級防水型鋁合金接線盒 |
三相電壓全負載電流值
輸出馬力 | 50 HZ - 4P | 60 HZ – 4P | ||||||||
220V | 380V | 415V | 440V | RPM | 220V | 380V | 440V | 460V | RPM | |
100W | 0.69 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 1320 | 0.6 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 1630 |
200 W | 1.15 | 0.67 | 0.61 | 0.57 | 1340 | 1.1 | 0.63 | 0.55 | 0.52 | 1650 |
400W | 2.13 | 1.24 | 1.13 | 1.07 | 1370 | 1.9 | 1.09 | 0.95 | 0.90 | 1680 |
750W | 3.66 | 2.13 | 1.95 | 1.83 | 1400 | 3.4 | 1.96 | 1.70 | 1.62 | 1710 |
1500W | 6.58 | 3.82 | 3.49 | 3.29 | 1400 | 6.1 | 3.53 | 3.05 | 2.91 | 1720 |
2200W | 8.94 | 5.18 | 4.74 | 4.47 | 1430 | 8.7 | 5.03 | 4.35 | 4.16 | 1735 |
3700W | 13.85 | 8.03 | 7.35 | 6.93 | 1450 | 13.5 | 7.81 | 6.75 | 6.45 | 1745 |
單相電壓全負載電流值
輸出馬力 | 50 HZ - 4P | 60 HZ – 4P | ||||
110V | 220V | RPM | 110V | 220V | RPM | |
100W | 2.60 | 1.30 | 1320 | 2.40 | 1.20 | 1630 |
200 W | 5.00 | 2.50 | 1340 | 3.20 | 1.60 | 1650 |
400W | 8.40 | 4.20 | 1370 | 6.00 | 3.00 | 1680 |
750W | 14.2 | 7.10 | 1400 | 10.0 | 5.00 | 1710 |
1500W | 20.0 | 10.0 | 1400 | 18.0 | 9.00 | 1720 |
單相馬達電容器規格
輸出馬力 | 運轉電容(文電型) | 起動電容(離心開關型) | 運轉電容 + 起動電容(離心開關型) |
100W | E350-10μ(8μ) | ----- | ----- |
200W | E350-16μ(12μ) | E160-100μ | ----- |
400W | E350-35μ | E160-100μ | ----- |
750W | E350-30μ | E350-200μ | ----- |
1500W | ----- | ----- | E250-50μ+E160-400μ |
本文网址:
上一篇:煞车器性能说明
下一篇:输出扭矩表