联系我们
- 城邦晟邦精密机械(江苏)有限公司,晟邦减速机,BHG减速机
晟城精密科技(江苏)有限公司 - 地址:江苏省常州市武进区前黄镇工业路307号
电话:0519-88998190
传真:0519-88996290
胡千兵:13018665114
邮箱:596516651@qq.com
- 晟邦精密科技(广东)有限公司
东莞市城邦精密机电有限公司 - 地址:广东省东莞市厚街镇科技大道7号
电话:0769-85343611
传真:0769-85343612
严金花:13450623531
邮箱:122086354@qq.com
技术资料
煞车器性能说明
交流剎車器規格
輸出馬力 (HP) | 允許最高轉速 | 剎車制動力 (KG-M) | 剎車間隙 (MM) | 來令片 | 重量 (KG) | |
外徑 O / D | 內徑 I / D | |||||
1/4HP4P | 4000 | 0.15-0.30 | 0.4-1.2 | 83 | 48 | 1.6 |
1/2HP4P-1/4HP6P | 4000 | 0.15-0.40 | 0.4-1.2 | 112 | 65 | 4.0 |
1HP4P -1/2HP6P | 4000 | 0.25-0.70 | 0.5-1.3 | 130 | 68 | 4.3 |
2HP4P - 1HP6P | 3600 | 0.42-1.50 | 0.5-1.4 | 140 | 78 | 5.8 |
3HP4P - 2HP6P | 3600 | 0.92-2.00 | 0.5-1.4 | 150 | 78 | 7.0 |
5HP4P - 3HP6P | 3600 | 1.80-3.50 | 0.5-1.5 | 170 | 86 | 9.0 |
7.5HP4P - 5HP6P | 3600 | 2.80-5.50 | 0.5-1.7 | 170 | 86 | 12.5 |
10HP4P – 7.5HP6P | 3400 | 4.00-7.00 | 0.6-1.7 | 190 | 105 | 15.0 |
15HP4P -10HP6P | 3400 | 6.00-11.00 | 0.6-1.7 | 200 | 110 | 23.6 |
20HP4P -15HP6P | 3200 | 8.00-13.00 | 0.6-1.8 | 240 | 125 | 31.5 |
25HP4P -20HP6P | 2600 | 15.00-23.00 | 0.8-2.0 | 300 | 145 | 54.5 |
30HP4P -25HP6P | 2600 | 15.00-23.00 | 0.8-2.0 | 300 | 145 | 54.5 |
40HP4P -30HP6P | 2600 | 15.00-23.00 | 0.8-2.0 | 300 | 145 | 54.5 |
備 註 | 1. AC剎車器安裝尺寸較長於原有標準馬達 . | |||||
2 適用電壓:220V , 380V , 400V , 415V , 440V , 460V . | ||||||
3.可接受特殊訂製AC剎車器及專用剎車機型 | ||||||
4. BA07-BA40為複板式剎車器 |
直流安全式剎車器規格
輸出馬力 (HP) | 剎車制動力 (KG-M) | 剎車間隙 (MM) | 剎車時間 | 釋放時間 (SEC) | 剎車線圈 | 重量 (KG) | ||
電壓 (DC-V) | 電流 (A) | 阻抗 (Ω) | ||||||
1/4HP4P | 0.20 | 0.2-0.60 | 0.22 | 0.12 | 95±10% | 0.17 | 565 | 3.5 |
1/2HP4P | 0.40 | 0.2-0.60 | 0.24 | 0.13 | 95±10% | 0.28 | 336 | 4.0 |
1HP4P | 0.80 | 0.3-0.65 | 0.22 | 0.12 | 95±10% | 0.41 | 233 | 5.0 |
2HP4P | 1.50 | 0.3-0.65 | 0.28 | 0.15 | 95±10% | 0.57 | 167 | 6.0 |
3HP4P | 2.20 | 0.4-0.70 | 0.28 | 0.18 | 95±10% | 0.73 | 130 | 8.0 |
5HP4P | 4.50 | 0.4-0.70 | 0.28 | 0.18 | 95±10% | 0.73 | 130 | 10.0 |
7.5HP4P | 5.60 | 0.5-0.90 | 0.38 | 0.21 | 95±10% | 1.02 | 73 | 12.5 |
備註 | 1.直流剎車器安裝尺寸相同於原有標準馬達 . | |||||||
2.採用非石棉剎車來令片材質 | ||||||||
3.適用電壓:220V , 380V , 400V , 415V , 440V , 460V. | ||||||||
4.剎車電壓為DC90V . | ||||||||
5.選用配件 a. 可附加手動釋放剎車裝置 b. 可接受特殊訂製DC剎車器及專用剎車機型 |
本文网址:
上一篇:键/键槽加工尺寸
下一篇:马达规范表