产品分类
联系我们
- 城邦晟邦精密机械(江苏)有限公司,BHG减速机
晟城精密科技(江苏)有限公司 - 地址:江苏省常州市武进区前黄镇工业路307号
电话:0519-88998190
传真:0519-88996290
胡千兵:13018665114
邮箱:596516651@qq.com
- 晟邦精密科技(广东)有限公司
东莞市城邦精密机电有限公司 - 地址:广东省东莞市厚街镇科技大道7号
电话:0769-85343611
传真:0769-85343612
严金花:13450623531
邮箱:122086354@qq.com
技术资料
速比/段数适用表
时间:2019-09-26 访问量:1010
| 馬力 | 速比 | 雙段(D) | 三段(T) | 雙本體 | 雙本體 | 雙本體 | 雙本體 | |
| 1/8HP | 1/3-1/50 | D | ||||||
| 1/60-1/200 | T | |||||||
| 1/150, 180, 200 | **T | |||||||
| 1/250-1/1800 | DD | |||||||
| 1/4HP | 1/3-1/35 | D | ||||||
| 1/40-1/200 | T | |||||||
| 1/160, 180, 200 | **T | |||||||
| 1/250-1/1800 | DD | |||||||
| 1/2HP | 1/3-1/35 | D | ||||||
| 1/40-1/200 | T | |||||||
| 1/250-1/1800 | DD | |||||||
| 1HP | 1/3-1/30 | D | ||||||
| 1/40-1/120 | T | |||||||
| 1/125-1/200 | ||||||||
| 1/250-1/1800 | DD | |||||||
| 2HP | 1/3-1/22 | D | ||||||
| 1/25-1/50 | T | |||||||
| 1/55-1/100 | ||||||||
| 1/105, 115, 120 | T | |||||||
| 1/110-1/180 | **T | |||||||
| 3HP | 1/3-1/15 | D | ||||||
| 1/20-1/100 | T | |||||||
| 5HP | 1/3-1/25 | D | ||||||
| 1/30-1/60 | T | |||||||
**為達到以下速比時 , 必需搭配6P馬達使用 . | ||||||||
| 1/8HP | 1/150 , 1/180 , 1/200 . | |||||||
| 1/4HP | 1/160 , 1/180 , 1/200 . | |||||||
| 2HP | 1/110 , 1/130 , 1/150 , 1/160 , 1/170 , 1/180 . | |||||||
上一篇:润滑油及油量表
下一篇:结线方式


